Informáticos
Seguros RC
Seguro de R.C. para informática
El seguro de responsabilidad civil para empresas y autónomos dedicados a la albañilería es fundamental para protegerte frente a posibles reclamaciones relacionadas con tu actividad profesional.
Si tienes empleados, es importante incluir la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, que cubre posibles incidentes laborales. Además, si subcontratas servicios a otros profesionales, como pintores o electricistas, es clave añadir la cobertura de Responsabilidad Civil de Subcontratistas. También te recomendamos la cobertura de Responsabilidad Civil de Post-trabajos, que garantiza las reclamaciones una vez terminada la obra. Adaptar estas coberturas a las necesidades específicas de tu actividad te garantiza una protección completa y eficaz.
- Responsabilidad Civil Profesional
- Daños a expedientes
- Responsabilidad Civil de Explotación
- Responsabilidad Civil por accidentes de trabajo y Responsabilidad Civil Cruzada
- Liberación de gastos
- Protección jurídica
- Defensa y fianzas
- Franquicia general de 500€.
Leer más
- Responsabilidad Civil Profesional
- Daños a expedientes
- Responsabilidad Civil de Explotación
- Responsabilidad Civil por accidentes de trabajo y Responsabilidad Civil Cruzada
- Liberación de gastos
- Protección jurídica
- Defensa y fianzas
- Franquicia general de 500€.
- Responsabilidad Civil Profesional
- Daños a expedientes
- Inhabilitación profesional
- Vulneración de datos
- Sanciones vulneración de datos
- Responsabilidad Civil de Explotación
- Responsabilidad Civil por accidentes de trabajo y Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil de Productos Post-trabajos
- Liberación de gastos
- Protección jurídica
- Defensa y fianzas
- Franquicia general de 500€
- Inhabilitación profesional: 6 meses y 1.200€/mes
- Franquicia para productos y post-trabajos de 1.000€
Leer más
- Responsabilidad Civil Profesional
- Daños a expedientes
- Inhabilitación profesional
- Vulneración de datos
- Sanciones vulneración de datos
- Responsabilidad Civil de Explotación
- Responsabilidad Civil por accidentes de trabajo y Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil de Productos Post-trabajos
- Liberación de gastos
- Protección jurídica
- Defensa y fianzas
- Franquicia general de 500€
- Inhabilitación profesional: 6 meses y 1.200€/mes
- Franquicia para productos y post-trabajos de 1.000€
Consulta nuestras tarifas
| Actividad | Capital asegurado | Facturación | Prima Cobertura BÁSICA | Facturación | Prima Cobertura AMPLIADA |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoría informática, Consultoría telefonía y roaming y Consultoría innovación digital | 150.000 € | Menor de 600.000€ | 339,30 € | Menor de 100.000€ | 507,30 € |
| 300.000 € | Menor de 600.000€ | 405,56 € | Menor de 100.000€ | 574,82 € | |
| 300.000 € | Menor de 600.000€ | 447,45 € | Menor de 100.000€ | 617,62 € | |
| 1.000.000 € | Menor de 600.000€ | 486,13 € | Menor de 100.000€ | 657,14 € | |
| Prestaciones de servicios informáticos | 150.000 € | Menor de 600.000€ | 339,30 € | Menor de 100.000€ | 612,39 € |
| 300.000 € | Menor de 600.000€ | 405,56 € | Menor de 100.000€ | 698,63 € | |
| 600.000 € | Menor de 600.000€ | 447,45 € | Menor de 100.000€ | 754,97 € | |
| 1.000.000 € | Menor de 600.000€ | 486,13 € | Menor de 100.000€ | 806,96 € | |
| Ingeniero informático | 150.000 € | Menor de 600.000€ | 207,52 € | Menor de 100.000€ | 375,52 € |
| 300.000 € | Menor de 600.000€ | 405,56 € | Menor de 100.000€ | 416,83 € | |
| 600.000 € | Menor de 600.000€ | 272,34 € | Menor de 100.000€ | 442,51 € | |
| 1.000.000 € | Menor de 600.000€ | 295,20 € | Menor de 100.000€ | 466,21 € | |
| Instalación y mantenimiento de hardware y software | 150.000 € | Menor de 600.000€ | 354,44 € | Menor de 100.000€ | 522,44 € |
| 300.000 € | Menor de 600.000€ | 422,20 € | Menor de 100.000€ | 591,46 € | |
| 600.000 € | Menor de 600.000€ | 466,06 € | Menor de 100.000€ | 636,23 € | |
| 1.000.000 € | Menor de 600.000€ | 506,56 € | Menor de 100.000€ | 677,57 € | |
| Desarrollo de páginas web y creación de dominios | 150.000 € | Menor de 600.000€ | 788,16 € | Menor de 100.000€ | 957,21 € |
| 300.000 € | Menor de 600.000€ | 949,43 € | Menor de 100.000€ | 1.119,74 € | |
| 600.000 € | Menor de 600.000€ | 1.049,68 € | Menor de 100.000€ | 1.220,90 € | |
| 1.000.000 € | Menor de 600.000€ | 1.142,22 € | Menor de 100.000€ | 1.314,28 € |
| Consultoría informática, Consultoría telefonía y roaming y Consultoría innovación digital | |
|---|---|
| Capital asegurado | 150.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 339,30 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 507,30 € |
| Consultoría informática, Consultoría telefonía y roaming y Consultoría innovación digital | |
|---|---|
| Capital asegurado | 300.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 405,56 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 574,82 € |
| Consultoría informática, Consultoría telefonía y roaming y Consultoría innovación digital | |
|---|---|
| Capital asegurado | 300.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 447,45 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 617,62 € |
| Consultoría informática, Consultoría telefonía y roaming y Consultoría innovación digital | |
|---|---|
| Capital asegurado | 1.000.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 486,13 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 657,14 € |
| Prestaciones de servicios informáticos | |
|---|---|
| Capital asegurado | 150.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 339,30 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 612,39 € |
| Prestaciones de servicios informáticos | |
|---|---|
| Capital asegurado | 300.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 405,56 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 698,63 € |
| Prestaciones de servicios informáticos | |
|---|---|
| Capital asegurado | 600.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 447,45 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 754,97 € |
| Prestaciones de servicios informáticos | |
|---|---|
| Capital asegurado | 1.000.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 486,13 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 806,96 € |
| Ingeniero informático | |
|---|---|
| Capital asegurado | 150.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 207,52 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 375,52 € |
| Ingeniero informático | |
|---|---|
| Capital asegurado | 300.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 405,56 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 416,83 € |
| Ingeniero informático | |
|---|---|
| Capital asegurado | 600.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 272,34 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 442,51 € |
| Ingeniero informático | |
|---|---|
| Capital asegurado | 1.000.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 295,20 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 466,21 € |
| Instalación y mantenimiento de hardware y software | |
|---|---|
| Capital asegurado | 150.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 354,44 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 522,44 € |
| Instalación y mantenimiento de hardware y software | |
|---|---|
| Capital asegurado | 300.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 422,20 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 591,46 € |
| Instalación y mantenimiento de hardware y software | |
|---|---|
| Capital asegurado | 600.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 466,06 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 636,23 € |
| Instalación y mantenimiento de hardware y software | |
|---|---|
| Capital asegurado | 1.000.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 506,56 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 677,57 € |
| Desarrollo de páginas web y creación de dominios | |
|---|---|
| Capital asegurado | 150.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 788,16 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 957,21 € |
| Desarrollo de páginas web y creación de dominios | |
|---|---|
| Capital asegurado | 300.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 949,43 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 1.119,74 € |
| Desarrollo de páginas web y creación de dominios | |
|---|---|
| Capital asegurado | 600.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 1.049,68 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 1.220,90 € |
| Desarrollo de páginas web y creación de dominios | |
|---|---|
| Capital asegurado | 1.000.000 € |
| Facturación | Menor de 600.000€ |
| Prima Cobertura BÁSICA | 1.142,22 € |
| Facturación | Menor de 100.000€ |
| Prima Cobertura AMPLIADA | 1.314,28 € |
¡Tu seguro de Responsabilidad con un descuento del 60% !
Solicita tu presupuesto sin compromiso completando este formulario